PRODUCTS CENTER
§ 檢測套裝可作為附件供應,能滿足用戶所有需要
型號 | Elcometer 270/3 附件 | Elcometer 270/4 附件 | 證書 |
部件編號 | D270-3 | D270-4 | |
部件編號帶證書 | D270-3C | D270-4C | • |
電壓 | 9V 和 90V | 9V, 67.5V 和 90V | |
最大測量范圍 | 500μm (20mils) | 500μm (20mils) | |
靈敏度 | 9V: 90kΩ ±5% | 9V: 90kΩ ±5% 67.5V: 125kΩ ±5% 90V: 400kΩ ±5% | |
電池壽命 (持續使用) | 9V: 多達200 小時 90V: 多達 80 小時 | 9V: 多達200小時 67.5V: 多達100小時 90V: 多達80小時 | |
電池類型 | 3 x AA (LR1600) 1.5V 堿性電池 (也可使用鎳氫充電電池,電池使用壽命會減少多達75%) | ||
設置精確度 | ±5% | ||
尺寸 | 不帶棒 210 x 42 x 37mm (8.3 x 1.7 x 1.5") | ||
標準線 175mm (6.9") 長(含海綿) | |||
扁海綿 約 150 x 60 x 25mm (6 x 2.4 x 1") . | |||
重量 | 610g (21oz) 含棒體、線和電池 | ||
包裝清單 | 針孔檢測儀主機, 標準棒體和扁形海綿, 4m (13’2") 回路導線帶鱷魚夾, 3 x LR1600 (AA) 電池和操作手冊(以廠家原包裝為準) |
13581763491
13581763491