更新時間:2024-09-15
*Armstrong Activator A 催化劑產品詳情產品型號Activator A應用市場一般工業固化條件0單雙組份0
產品詳情
產品詳情
*Armstrong Activator A 催化劑
產品詳情
產品詳情
產品詳情
產品型號 | Activator H20 | 應用市場 | 一般工業 |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產品型號 | Activator E | 應用市場 | 一般工業 |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產品型號 | Activator W | 應用市場 | 一般工業 |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產品型號 | Activator A | 應用市場 | 一般工業 |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產品詳情
產品型號 | Activator H20 | 應用市場 | 一般工業 |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產品型號 | Activator E | 應用市場 | 一般工業 |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產品型號 | Activator W | 應用市場 | 一般工業 |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產品型號 | Activator A | 應用市場 | 一般工業 |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
*Armstrong Activator A 催化劑
產品詳情
產品詳情
產品型號 | Activator H20 | 應用市場 | 一般工業 |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產品型號 | Activator E | 應用市場 | 一般工業 |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產品型號 | Activator W | 應用市場 | 一般工業 |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |
產品型號 | Activator A | 應用市場 | 一般工業 |
固化條件 | 0 | 單雙組份 | 0 |